2685 アダストリア
グローバルワーク、niko and…、ローリーズファームなどを展開するアパレルSPA大手
イオンやららぽーとなどの大型ショッピングセンターに店舗を構える
andSTアプリを運営。会員数1920万人
成長加速のため「アンドエスティ」社として会社分割
3Qは円安による為替差損2.6億が重い
設備費の増加はゼットン吸収による飲食店の家賃・地代
海外事業軟調。台湾リアル店舗出店予定。ECはLAKOREを出店
ローリーズファーム減少傾向、LAKORE増加傾向。単価アップ。定着なるか
中計
2026年2月期に連結売上高 3,100 億円
営業利益率 7.2 % 営業利益 224 億円
業績
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
16, 2 | 200,038 | 16,004 | 16,185 | 9,122 | 198.6円 | 65.00 円 |
17, 2 | 203,686 | 14,916 | 15,126 | 11,575 | 252.0円 | 75.00 円 |
18, 2 | 222,787 | 5,005 | 5,428 | 863 | 18.8円 | 50.00 円 |
19, 2 | 222,664 | 7,190 | 7,345 | 3,890 | 84.7円 | 50.00 円 |
20, 2 | 222,376 | 12,885 | 12,843 | 6,363 | 138.6円 | 50.00 円 |
21, 2 | 183,870 | 766 | 2,981 | -693 | -円 | 40.00 円 |
22, 2 | 201,582 | 6,564 | 8,166 | 4,917 | 107.1円 | 55.00 円 |
23, 2 | 242,552 | 11,515 | 12,026 | 7,540 | 164.2円 | 60.00 円 |
24, 2 | 275,596 | 18,015 | 18,389 | 13,513 | 294.2円 | 85.00 円 |
25, 2 [予] | 290,000 | 19,000 | 19,000 | 12,700 | 276.5円 | 90.00 円 |
指標等
株価 2,938円
PER 10.6倍
PBR 1.77倍
配当 3.06% + 優待
ROE 20.86%
テクニカル
3Q決算(12/27)から絶賛下落中。3700円 -> 2900円
8月の全体安のときよりも下値に。
週足の2600円が下限とみる。