6240 ヤマシンフィルタ
建機用フィルタ世界首位、エアフィルタも国内大手に位置する
建設機械需要が増えることで着実に伸びる。不動産・建物設備投資が増加することが鍵
海外売上高が約半分を占める。現地法人はフィリピン・アメリカ・タイ・中国・ベルギー・ベトナム
業績
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
16, 3 | 9,458 | 407 | 349 | 183 | 2.6円 | 2.00 円 |
17, 3 | 10,007 | 957 | 934 | 640 | 9.0円 | 2.40 円 |
18, 3 | 13,168 | 1,910 | 1,824 | 1,249 | 17.6円 | 3.60 円 |
19, 3 | 13,811 | 1,963 | 1,915 | 1,413 | 20.0円 | 6.00 円 |
20, 3 | 12,674 | 777 | 603 | 608 | 8.6円 | 6.00 円 |
21, 3 | 14,587 | -145 | -135 | 750 | 10.6円 | 6.00 円 |
22, 3 | 18,821 | 1,344 | 1,317 | 47 | 0.7円 | 6.00 円 |
23, 3 | 18,605 | 1,235 | 915 | 645 | 9.1円 | 6.00 円 |
24, 3 | 18,024 | 1,411 | 1,415 | 786 | 11.1円 | 6.00 円 |
25, 3 [予] | 19,780 | 2,454 | 2,498 | 1,511 | 21.3円 | 12.00 円 |
指標等
株価 545円
時価総額 389億円
PER 25.5倍
PBR 1.74倍
配当 2.20% + 優待
ROE 3.72%
テクニカル
5日線上向き、5MA-25MA-GC、フィボナッチ32.8%超え
ストキャスは買われすぎライン